USD-Konto Monatsabrechnung

Zeitraum: 01.07.2026 bis 31.07.2026
Startsaldo -2'000.03 USD
Endsaldo 3'767.97 USD
Veränderung 5'768.00 USD
Datum Typ Aktie Anz. Kurs/Betrag Gebühr Bewegung Saldo
20.07.2026 Aktienverkauf GOOG 2.0000 350.00 0.00 700.00 -1'300.03
20.07.2026 Aktienverkauf AMD 1.0000 515.00 0.00 515.00 -785.03
20.07.2026 Aktienverkauf AAPL 4.0000 325.00 0.00 1'300.00 514.97
20.07.2026 Aktienverkauf INTC 5.0000 99.00 0.00 495.00 1'009.97
20.07.2026 Aktienverkauf SPCX 6.0000 122.00 0.00 732.00 1'741.97
20.07.2026 Aktienverkauf MSFT 3.0000 402.00 0.00 1'206.00 2'947.97
20.07.2026 Aktienverkauf NVDA 4.0000 205.00 0.00 820.00 3'767.97
Zusammenfassung
Einzahlungen3'318.24 USD
Abhebungen0.00 USD
Dividenden netto2.92 USD
Aktienkäufe6'512.31 USD
Aktienverkäufe6'959.12 USD
Gebühren/Steuern29.80 USD